Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
Тип | Полуприцепной |
Производительность за час основного времени в зависимости от линейной плотности, влажности и прессуемой массы, режима работы, т/ч, до | 6 |
Диаметр рулона, м | 1,1 |
Длина рулона, м | 1,2 |
Масса рулона на сене, кг | 120-200 |
Масса рулона на соломе, кг | 80-130 |
Ширина захвата подборщика, мм | 1350 |
Материал обмотки | шпагат |
Транспортная скорость, (км/ч) не более | 25 |
Рабочая скорость, (км/ч) не более | 10 |
Потребляемая мощность, л.с. | 25 |
Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на сене | 120-200 |
Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на соломе, не менее | 80 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм не более | 3830/2300/2100 |
Масса машины, кг | 1800 |
Срок службы, лет |
7 |
Гарантия |
2 |