Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Тип | Прицепные |
| Количество рабочих колес | 8 |
| Производительность, не менее, га/час | 7,2 |
| Ширина захвата при сгребании, м | 6 |
| Ширина захвата при ворошении, м | 7,4 |
| Ширина захвата при оборачивании валка, м | 8,3 |
| Количество подъемных секций, шт. | 2 |
| Ширина валка при сгребании, м, не более | 2 |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1,4 |
| Количество зубьев на одном колесе, шт. | 40 |
| Транспортная скорость, (км/ч) не более | 25 |
| Рабочая скорость, (км/ч) не более | 18 |
| Ширина колеи в транспортном положении, мм | 2500 |
| Потребляемая мощность, л.с. | 15 |
| Транспортный просвет, мм | 500 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Масса машины, кг | 590 |
|
Срок службы, лет |
7 |
|
Гарантия |
2 |
Грабли валковые навесные ГВН-3М и ГВН-4М
Заказать звонок
