Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Тип | Полуприцепной |
| Производительность за час основного времени в зависимости от линейной плотности, влажности и прессуемой массы, режима работы, т/ч, до | 13 |
| Диаметр рулона, м | 1,8 |
| Длина рулона, м | 1,5 |
| Масса рулона на сене, кг | 450-750 |
| Масса рулона на соломе, кг | 300-400 |
| Ширина захвата подборщика, мм | 1650 |
| Материал обмотки | шпагат |
| Транспортная скорость, (км/ч) не более | 25 |
| Рабочая скорость, (км/ч) не более | 9 |
| Ширина колеи в транспортном положении, мм | 2500 |
| Потребляемая мощность, л.с. | 50 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на сене | 120-200 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на соломе, не менее | 80 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм не более | 4100/2500/2800 |
| Масса машины, кг | 2450 |
|
Срок службы, лет |
7 |
|
Гарантия |
2 |
