Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Тип измельчителя | стационарный |
| Параметры измельчаемых рулонов, м: | |
| Диаметр | до 1,8 |
| Длина | 1,2...1,5 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, м | 9,0 |
| Ширина, м | 2,6 |
| Высота, м | 3,3 |
| Вместимость подающего стола, рул. | 3 |
| Масса, т | 3,2 |
| Вместимость барабана, рулонов | 1 |
| Дальность подачи, м | до 6,0 |
| Производительность, т/ч | 2,0 |
| Установленная мощность, кВт | 47,6 |
| Диаметр ячеек картриджа, мм | 21, 26, 36 |
