Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.): | 70 (95) |
| Экологический стандарт: | Stage II |
| Модель двигателя: | Д-245.5S2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Рабочий объем, л.: | 4,750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
| Удельный расход топлива, г/кВт/ч.: | 229 |
| Емкость топливных баков, л.: | 130 |
| Тип: | Колесная |
| Привод: | 4К4 |
| Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
| Коробка передач: | Механическая или синхронизированная |
| Тип переднего ведущего моста: | Портальный или балочный |
| Число передач: вперед/назад: | 18/4 или 14/4 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад:: | 2,78-39,9 / 5,85-13,18 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,2 |
| Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт.: | 53,3 |
| Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4060/1970/2850 |
| Колесная база, мм.: | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм.: | 1450-1970 |
| Колея по задним колесам, мм.: | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм: | 645 или 510 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 4300 |
| Размер шин передних колес: | 13,6-20 или 360/70R24 |
| Размер шин задних колес: | 16,9R38 или 18,4R34 |
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4060/1970/2850 |
| Колесная база, мм.: | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм.: | 1450-1970 |
| Колея по задним колесам, мм.: | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм: | 645 или 510 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 4300 |
| Размер шин передних колес: | 13,6-20 или 360/70R24 |
| Размер шин задних колес: | 16,9R38 или 18,4R34 |
