Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.): | 81,0 (110,2) |
| Экологический стандарт: | Stage II |
| Модель двигателя: | Д-245S2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2200 |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Рабочий объем, л.: | 4,750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 429 |
| Удельный расход топлива, г/кВт/ч.: | 249 |
| Емкость топливных баков, л.: | 156 |
| Тип: | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
| Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
| Коробка передач: | Синхронизированная |
| Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 2,3 – 36,6 / 4,1 – 17,2 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,5 |
| Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4600/1970/2820 |
| Колесная база, мм: | 2570 |
| Колея по передним колесам, мм.: | 1535, 1635, 1705, 1805, 1855, 1955, 2020, 2120 |
| Колея по задним колесам, мм.: | 1400-2100 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 4665 |
| Агротехнический просвет, мм: | 510 |
| Размер шин передних колес: | 360/70R24 |
| Размер шин задних колес: | 18,4R34 |
| Тип гидроновесной системы: | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг: | 3200 (3800 по заказу) |
| Максимальное давление, МПа: | 20 |
| Производительность насоса, л/мин: | 45 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 25 |
