Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| NOVACAT X8 | NOVACAT X8 ED | NOVACAT X8 RCB | NOVACAT X8 ED COLLECTOR | |
| Навеска | задненавесная 3-точечная | |||
| Вес | 2160 кг | 2620 кг | 2780 кг | 3800 кг |
| Рабочая ширина | 8,3 | |||
| Транспортная ширина | 3 м | |||
| Транспортная высота | 4 м | |||
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | |||
| Косилочные диски | 14 шт. | |||
| Косилочные ножи | 28 шт. | |||
| Требуемая мощность с навеской | 140 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 180 л.с. |
| Производительность | 10 га/ч | |||
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения | 10 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | |||
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | — | — | — |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,7 м | — | — | — |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,3 м | — | — | — |
| Ширина валка с плющилкой мин. | — | 1,9 м | 1,7 м | — |
| Ширина валка с плющилкой макс. | — | 2,7 м | 2,5 м | — |
| Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | — | — | — |
| Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное комфортное управление, совместимо с ISOBUS, без терминала | ||
| Управление (опционально) | электронный пульт управления | |||
| Число оборотов плющилки | — | 900 об/мин | 1020 об/мин | 940 об/мин |
