Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Грузоподъемность | 18 тонн |
| Вместимость кузова без подпрессовки | 23,5 куб.м. |
| Вместимость кузова с надставными сетчатыми бортами | 30 куб.м. |
| Дополнительное увеличение вместимости кузова за счет подпрессовки в зависимости от характера груза | 50 куб.м. |
| Внутренние размеры кузова, не более: | 5450 мм |
| — длинa | 2300 мм |
| — ширинa | 1900 мм |
| — высотa | 1900 мм |
| Глубина кузова | - |
| Скорость вращения | 40 км/ч |
| Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более | 30 км/ч |
| Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более | |
| Колея | |
| Габаритные размеры, не более: | 1950 мм |
| — длина | 8280 мм |
| — ширина | 2550 мм |
| — высота | 3400 |
| Высота с поднятым задним бортом | 4400 мм |
| Давление в шинах | 0,6 МПа |
| Дорожный просвет, не менее | 300 мм |
| Масса, не более | 6500 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа, не более | 6500 кг |
| Давление жидкости в гидросистеме, не более | 18,0 МПа |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 3,0 (тс) / от 150 л.с. |
| Распределение нагрузки от снаряжённого полуприцепа на гидрокрюк трактора через сцепную петлю | 2500 кг |
| Распределение нагрузки от снаряжённого полуприцепа на опору кузова | - |
| Радиус поворота | - |
| Радиус поворота внутренний | - |
| Сохранность груза | 100% |
| Полнота разгрузки | 100% |
| Диаметр шнека разбрасывателя органических удобрений, не менее | |
| Габаритные размеры разбрасывателя органических удобрений: | - |
| длина | - |
| ширина | - |
| высота | |
| Потребляемая мощность привода при оборотах ВОМ 750 об/мин, не более | 60 кВт (80 л.с.) |
| Привод от ВОМ трактора сквозным карданным валом с предохранительной муфтой со срезным винтом и обгонной муфтой | - |
| Уровень шума при работе на рабочем месте, не более | 70 db (A) |
| Ширина разбрасывания, не менее | 12 метров |
| Масса разбрасывателя органических удобрений, не более | - |
| Размер шин | 600/40-R22.5 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 чел. |
Предназначен для перевозки измельченный массы от силосоуборочных комбайнов и косилок
Заказать звонокПредназначен для транспортирования сельскохозяйственной продукции, преимущественно хлопка
Заказать звонок