Большой ассортимент продукции |
Честная цена — рекомендованная заводом |
Продажи от официального дилера |
| Грузоподъемность | 25 тонн * |
| Вместимость кузова | до 38 куб.м. |
| Вместимость кузова без надставных бортов | 30 куб.м. |
| Вместимость кузова с надставными сетчатыми бортами | до 38 куб.м. |
| Глубина кузова | 1900 мм |
| Глубина кузова без надставных бортов | - |
| Глубина кузова c надставными бортами | 2400 мм |
| Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более | 35 км/ч |
| Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более | 25 км/ч |
| Колея | - |
| Габаритные размеры: | |
| — длина | 8900 |
| — длина с учетом шнека-загрузчика | - |
| — ширина | 2550 |
| — высота | 3360 |
| — высота с надставными сетчатыми бортами | - |
| Давление в шинах | 0,4 МПа |
| Дорожный просвет, не менее | 400 мм |
| Максимальная высота при выгрузке | 7750 мм |
| Угол подъема кузова, не менее | 45 град. |
| Масса снаряжённого полуприцепа, не более | 7850 кг |
| Давление жидкости в гидросистеме, не более | - |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 5,0 тс / от 220 л.с. |
| Сохранность груза | 100% |
| Полнота разгрузки | 100% |
| Количество обслуживающего персонала | 1 чел |
